50 konkurser i Skåne i augusti 2026 – Malmö rapporterar 22 fall

50 konkurser registrerades i Skåne i augusti 2026. Malmö stod för 22 av fallen. Här presenteras kommunfördelning och ett urval av företagen.
Konkurser i Skåne: augusti 2026 i siffror
I augusti 2026 registrerades totalt 50 konkurser i hela Skåne. Fördelningen varierar mellan kommunerna, där en kommun står för en större andel av fallen. Nedan presenteras en sammanfattning följt av kommunvis fördelning och ett urval av registrerade bolag.
Översikt
Totalt antal konkurser: 50.
Konkurser per kommun (augusti 2026)
- Malmö — 22
- Helsingborg — 3
- Hässleholm — 3
- Simrishamn — 3
- Kristianstad — 2
- Ängelholm — 2
- Hörby — 2
- Sjöbo — 1
- Höör — 1
- Bjuv — 1
- Tomelilla — 1
- Burlöv — 1
- Åstorp — 1
- Osby — 1
- Trelleborg — 1
- Ystad — 1
- Svalöv — 1
- Landskrona — 1
- Kävlinge — 1
- Lund — 1
Detaljerade konkurser — urval (25 företag)
Nedanstående tabell visar ett urval av registrerade konkursärenden i augusti 2026 (högst 25 poster).
| Företag | Kommun | Registreringsdatum |
|---|---|---|
| Avark AutoMotiv AB | Malmö | 2026-08-03 |
| AVARK AB | Malmö | 2026-08-03 |
| JC Marine AB | Sjöbo | 2026-08-03 |
| Restaurang & Bar Maxim i Höör AB | Höör | 2026-08-03 |
| KJ Glas AB | Kristianstad | 2026-08-03 |
| ATMK Måleri AB | Malmö | 2026-08-04 |
| EV Bygg AB | Bjuv | 2026-08-05 |
| Livets Blommor AB | Kristianstad | 2026-08-05 |
| Accell Sweden AB | Malmö | 2026-08-06 |
| Gisow Bros AB | Malmö | 2026-08-07 |
| ELVA11 Innovation AB | Malmö | 2026-08-10 |
| Sweden for Investment AB | Tomelilla | 2026-08-10 |
| Mila Daniella AB | Malmö | 2026-08-11 |
| Khyber Grossist AB | Malmö | 2026-08-11 |
| Solsidan i Åkered AB | Helsingborg | 2026-08-12 |
| HalloIO AB | Malmö | 2026-08-13 |
| by Caroline S Fashion AB | Ängelholm | 2026-08-13 |
| Seventy8 AB | Malmö | 2026-08-13 |
| Say Wear AB | Burlöv | 2026-08-14 |
| Pro Gård och Hus Sverige AB | Malmö | 2026-08-14 |
| Reenergia AB | Åstorp | 2026-08-17 |
| Fabrik i Osby AB | Osby | 2026-08-17 |
Källa: Tic.io
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.


