Lomma: 50 elever per behörig lärare på fritidshemmen enligt ny statistik

Ny statistik: Lomma har 50 elever per behörig lärare i fritidshem och 46 elever per avdelning.
Historiskt låg lärartäthet i fritidshem
Enligt ny statistik för läsåret 2025/26 går det i Lomma kommun i snitt 50 inskrivna elever per behörig lärare i fritidshem. Uppgifterna kommer från Sveriges Lärare som hänvisar till Skolverkets statistik och lärar- och förskollärarregistret.
Så ser siffrorna ut i Lomma
Under läsåret har 1 708 elever varit inskrivna på fritidshem i Lomma. Totalt har 128 anställda arbetat i verksamheten, men endast 34 av dessa har varit behöriga lärare med lärarlegitimation för fritidshem.
- Inskrivna elever: 1 708
- Anställda: 128
- Behöriga lärare: 34
- Elever per behörig lärare: 50
- Elever per avdelning: 46 (rikssnitt 35)
Fackförbundet: fritidshemmen har nedprioriterats
Sveriges Lärare lyfter att fritidshemmen har ett pedagogiskt uppdrag enligt skollagen och läroplanen, och att undervisningen därför bör ledas av legitimerade och behöriga lärare i fritidshem.
– Fritidshemmen har nedprioriterats under lång tid, trots att de är så viktiga för elevers trygghet och utveckling. Det är en enorm samhällsförlust att inte ge fritidshemmen rätt förutsättningar, säger Anna Olskog, förbundsordförande för Sveriges Lärare.
– Behöriga lärare i fritidshem är avgörande för att verksamheten ska kunna hålla hög kvalitet. … Men när en behörig lärare ska räcka till för så många blir det omöjligt att hinna se och nå fram till varje elev, säger Anna Olskog.
Stora skillnader mellan kommuner i Skåne
Även om Lomma har 50 elever per behörig lärare uppger Sveriges Lärare att många kommuner har ännu högre belastning. I Skåne län pekas Perstorp ut som kommunen med högst lärartäthet på fritidshemmen, med 23 elever per behörig lärare. Samtidigt uppges att tre av fyra kommuner ligger över 50 elever per behörig lärare, och att omkring en tredjedel ligger över 100.
Tabell: kommun för kommun i Skåne
| Kommun | Inskrivna elever | Behöriga lärare | Elever/behörig lärare | Anställda | Elever/anställd | Elever/avdelning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klippan | 697 | 51 | 39 | 43 | 16 | 19 |
| Burlöv | 1 039 | 11 | 95 | 60 | 17 | 30 |
| Örkelljunga | 458 | 5 | 92 | 47 | 10 | 42 |
| Staffanstorp | 2 236 | 26 | 86 | 61 | 68 | 33 |
| Lund | 7 166 | 96 | 76 | 56 | 21 | 21 |
| Skurup | 807 | 11 | 73 | 69 | 12 | 40 |
| Helsingborg | 6 431 | 89 | 72 | 53 | 91 | 22 |
| Landskrona | 2 070 | 29 | 71 | 13 | 51 | 24 |
| Simrishamn | 753 | 11 | 69 | 81 | 9 | 36 |
| Ängelholm | 2 131 | 33 | 65 | 39 | 15 | 41 |
| Höganäs | 1 330 | 21 | 63 | 10 | 61 | 39 |
| Svedala | 1 769 | 30 | 59 | 13 | 21 | 37 |
| Malmö | 17 820 | 303 | 59 | 1 344 | 13 | 34 |
| Båstad | 699 | 12 | 58 | 67 | 10 | 28 |
| Svalöv | 750 | 13 | 58 | 65 | 12 | 40 |
| Trelleborg | 2 068 | 37 | 55 | 62 | 19 | 42 |
| Åstorp | 755 | 14 | 54 | 76 | 10 | 44 |
| Bjuv | 692 | 13 | 53 | 71 | 10 | 36 |
| Bromölla | 424 | 8 | 53 | 29 | 15 | 39 |
| Kävlinge | 1 930 | 37 | 52 | 11 | 31 | 32 |
| Lomma | 1 708 | 34 | 50 | 128 | 13 | 46 |
| Eslöv | 1 783 | 36 | 50 | 16 | 51 | 39 |
| Sjöbo | 842 | 17 | 50 | 80 | 11 | 28 |
| Vellinge | 2 546 | 52 | 49 | 14 | 41 | 45 |
| Ystad | 1 451 | 31 | 47 | 12 | 71 | 26 |
| Hässleholm | 2 238 | 50 | 45 | 20 | 31 | 39 |
| Osby | 429 | 10 | 43 | 50 | 9 | 27 |
| Höör | 1 008 | 24 | 42 | 96 | 11 | 37 |
| Tomelilla | 538 | 13 | 41 | 39 | 14 | 49 |
| Östra Göinge | 592 | 15 | 40 | 70 | 9 | 28 |
| Hörby | 728 | 21 | 35 | 68 | 11 | 32 |
| Kristianstad | 3 990 | 149 | 27 | 92 | 98 | 34 |
| Perstorp | 205 | 9 | 23 | 30 | 7 | 34 |
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.